כללי
הורד קובץ
2LT Convertible | 2LT | רמות גימור | |||||||||
הנעה והעברת כוח | |||||||||||
מרכזי, V8 | V8, מרכזי | תצורת מנוע | |||||||||
6,162 | 6,162 | נפח מנוע (סמ"ק) | |||||||||
490 /6,450 | 490 /6,450 | הספק, כ"ס בסל"ד | |||||||||
65 /5,150 | 65 /5,150 | מומנט, קג"מ בסל"ד | |||||||||
95 נטול עופרת | 95 נטול עופרת | סוג דלק נדרש | |||||||||
70 | 70 | קיבולת מיכל דלק, ל' | |||||||||
אחורית | אחורית | תצורת הנעה | |||||||||
רובוטית, דו-מצמדית, 8 הילוכים | רובוטית, דו-מצמדית, 8 הילוכים | תיה"ל | |||||||||
+ | + | מנופי העברת הילוכים על גלגל ההגה | |||||||||
הילוכים ויחסי העברה | |||||||||||
2.91 | 2.91 | הילוך 1 | |||||||||
1.76 | 1.76 | הילוך 2 | |||||||||
1.22 | 1.22 | הילוך 3 | |||||||||
0.88 | 0.88 | הילוך 4 | |||||||||
0.65 | 0.65 | הילוך 5 | |||||||||
0.51 | 0.51 | הילוך 6 | |||||||||
0.4 | 0.4 | הילוך 7 | |||||||||
0.33 | 0.33 | הילוך 8 | |||||||||
5.2:1 | 5.2:1 | יחס העברה סופי (עם חבילת Z51) | |||||||||
מתלים | |||||||||||
עצמות עצה כפולות | עצמות עצה כפולות | קדמי | |||||||||
עצמות עצה כפולות | עצמות עצה כפולות | אחורי | |||||||||
+ | + | מתלה קדמי בגובה משתנה לשיפור יכולת מעבר בחניונים וכבישים משובשים | |||||||||
בלמים | |||||||||||
דיסק, קאליפר ברמבו 4 בוכנות | דיסק, קאליפר ברמבו 4 בוכנות | קדמי | |||||||||
דיסק, קאליפר ברמבו 4 בוכנות | דיסק, קאליפר ברמבו 4 בוכנות | אחורי | |||||||||
345 | 345 | קוטר בלמים קדמיים (מ"מ) | |||||||||
350 | 350 | קוטר בלמים אחוריים (מ"מ) | |||||||||
מערכת היגוי | |||||||||||
הגה כוח חשמלי, בעל תגבור ויחס היגוי משתנים | הגה כוח חשמלי, בעל תגבור ויחס היגוי משתנים | סוג מערכת היגוי | |||||||||
11.1 | 11.1 | קוטר סיבוב, מ' | |||||||||
+ | + | גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק, תפעול חשמלי | |||||||||
צמיגים וחישוקים | |||||||||||
245/35ZR19 | 245/35ZR19 | צמיג קדמי (אל-תקר) | |||||||||
305/30ZR20 | 305/30ZR20 | צמיג אחורי (אל-תקר) | |||||||||
19" | 19" | חישוקים קדמיים | |||||||||
20" | 20" | חישוקים אחוריים | |||||||||
ביצועים | |||||||||||
2.9 | 2.9 | תאוצה (0-96), שניות, עם חבילת Z51 | |||||||||
296 | 296 | מהירות מירבית, קמ"ש, עם חבילת Z51 | |||||||||
+ | + | חבילת Z51 הכוללת: בלמי ביצועים משופרים, מערכת בולמי זעזועים סופרטיבית עם בקרת שיכוך מגנטית ניתנת להתאמה, מערכת פליטה ספורטיבית משודרגת, דיפרנציאל אחורי מוגבל החלקה אלקטרוני, ספוילר אחורי מוגדל, ספליטר קדמי, צמיגי ספורט בעלי ביצועים משופרים, מערכת קירור מנוע מוגדלת heavy duty, ויחס העברה סופי מקוצר | |||||||||
בקרת משיכה ניתנת להגדרה למצב ביצועים | |||||||||||
+ | + | כפתור Z על ההגה הכולל התאמה אישית של הגדרות הרכב - מתלים, היגוי, מנוע, צליל |
מידות ומשקלים
2LT Convertible | 2LT | רמות גימור | ||
מידות חיצוניות | ||||
4,630 | 4,630 | אורך (מ"מ) | ||
1,933 | 1,933 | רוחב (מ"מ) | ||
1,234 | 1,234 | גובה (מ"מ) | ||
2,722 | 2,722 | בסיס גלגלים (מ"מ) | ||
1,648 | 1,648 | מרווח סרנים קדמי (מ"מ) | ||
1,585 | 1,585 | מרווח סרנים אחורי (מ"מ) | ||
משקלים | ||||
1,645 | 1,610 | משקל עצמי משוער (ק"ג) | ||
1,980 | 1,980 | משקל כולל משוער (ק"ג) | ||
357 | 357 | נפח תא מטען מירבי משולב, קדמי ואחורי (ל') |
אבזור וציוד
2LT Convertible | 2LT | רמות גימור | |||||||||
אבזור בטיחות | |||||||||||
+ | + | 4 כריות אוויר | |||||||||
+ | + | התראת שטח מת | |||||||||
+ | + | התראת תנועה חוצה מאחור | |||||||||
+ | + | חיישני חניה אחוריים | |||||||||
+ | + | מערך מצלמות היקפי לתמרון מיטבי | |||||||||
+ | + | מערכת התראות בהתקנה מקומית | |||||||||
מידע ובידור | |||||||||||
+ | + | מערכת מולטימדיה מקורית | |||||||||
+ | + | מסך מגע "8 צבעוני | |||||||||
+ | + | תמיכה בממשק Apple CarPlay / Android Auto* | |||||||||
+ | + | ממשק בלוטות' התומך בחיבור שני מכשירים במקביל* | |||||||||
+ | + | ממשק NFC לחיבור אלחוטי מהיר של הטלפון | |||||||||
+ | + | כיס טעינה אלחוטית (למכשירים תואמים) | |||||||||
+ | + | שני חיבורי USB | |||||||||
+ | + | מערכת שמע פרימיום 14 רמקולים BOSE | |||||||||
+ | + | לוח מחוונים דיגיטלי "12 | |||||||||
+ | + | תצוגה עילית עם מצבי תצוגה משתנים | |||||||||
+ | + | PDR - מערכת הקלטת נהיגה וביצועים במסלול לצרכי ניתוח ולמידה | |||||||||
אבזור כללי - פנים | |||||||||||
+ | + | בקרת אקלים אלקטרונית, דו איזורית | |||||||||
+ | + | שלט חכם עם כניסה והתנעה ללא מגע במפתח, כולל זיהוי הגדרות נהג | |||||||||
+ | + | פתיחת תא מטען בשליטה משלט הרכב | |||||||||
+ | + | התנעה מרחוק | |||||||||
+ | + | מפשיר אדים אחורי | |||||||||
+ | + | שטיחוני רצפה איכותיים | |||||||||
+ | + | הגה מתכוונן חשמלית, מחומם, בציפוי עור | |||||||||
מושבים | |||||||||||
+ | + | מושבי ספורט GT2 בריפוד עור מחורר | |||||||||
אבזור אופציונלי - יש להיוועץ באיש מכירות | אבזור אופציונלי - יש להיוועץ באיש מכירות | מושבי ספורט Competition בריפוד עור מחורר | |||||||||
+ | + | חימום ואוורור למושב נהג ונוסע | |||||||||
+ | + | זכרונות לנהג ולנוסע הכוללים התאמת מיקום והגדרות מושב, מראות והגה | |||||||||
+ | + | כפתור easy exit להגדרת מושב והגה ליציאה נוחה מהרכב | |||||||||
+ | + | מושב נהג ונוסע בכוונון חשמלי 8 כיוונים | |||||||||
+ | + | תמיכת גב תחתון למושב נהג ונוסע | |||||||||
+ | + | תמיכה צידית מתכווננת למושב נהג ונוסע | |||||||||
אבזור חיצוני | |||||||||||
+ | + | סמלים וכיתובים חיצוניים בשחור קרבון | |||||||||
+ | + | פנסים ראשיים LED עם כוונון גובה אלומה אוטומטי | |||||||||
+ | + | מראות צד מחוממות, מתכווננות חשמלית, מתקפלות חשמלית | |||||||||
+ | + | מראה צד נהג בעמעום אוטומטי | |||||||||
+ | + | פאנל גג בצבע הרכב, פריק ידנית, בעל תושבות אחסון יעודיות בתא המטען האחורי | |||||||||
+ | + | קליפרים בצבע שחור, עם כיתוב Z51 |