RS | LT PLUS | |
מנוע ותיבת הילוכים | ||
+ | + | תצורת 4 ציל', מגדש טורבו, הזרקה ישירה |
1,490 | 1,490 | נפח מנוע (סמ"ק) |
170/5,600 | 170/5,600 | הספק מנוע (כ"ס / בסל"ד ) |
28/2,000-4,000 | 28/2,000-4,000 | מומנט (קג"מ / בסל"ד ) |
+ | + | מערכת עצור/סע |
אוט', 6 הילוכים | אוט', 6 הילוכים | תיבת הילוכים והעברה |
3.50 | 3.50 | יחס העברה סופי FWD |
3.87 | 3.87 | יחס העברה סופי AWD |
קדמית או AWD | קדמית או AWD | תצורת הנעה |
מערכת היגוי ובלמים | ||
תגבור חשמלי | תגבור חשמלי | סוג |
11.4 | 11.4 | קוטר סיבוב (מ') |
+ | + | גלגל ההגה מתכוונן לגובה ולעומק |
דיסק | דיסק | סוג בלמים קדמיים |
דיסק | דיסק | סוג בלמים אחוריים |
300 | 300 | קוטר בלמים קדמיים (מ"מ) |
288 | 288 | קוטר בלמים אחוריים (מ"מ) |
+ | + | מערכת ABS |
מתלים, צמיגים וחישוקים | ||
+ | + | קדמיים: תמוכת מקפרסון, מוט מייצב |
+ | + | אחוריים: עצמאי, 4 חיבורי |
- | + | צמיג 225/65R17 |
+ | - | צמיג 235/50R19 |
- | + | חישוקי אלומיניום "17 |
+ | - | חישוקי אלומיניום "19 |
+ | + | גלגל חליפי מוקטן T135/70R16 |
ביצועים | ||
9.0 | 9.0 | תאוצה (0-97 קמ"ש, שניות ) |
182 | 182 | מהירות מירבית ( קמ"ש ) |
AWD | FWD | תצורת הנעה |
מידות חיצוניות | ||
4,651 | 4,651 | אורך (מ"מ) |
1,844 | 1,844 | רוחב (מ"מ) |
1,661 | 1,661 | גובה (מ"מ) |
2,725 | 2,725 | בסיס גלגלים (מ"מ) |
1,600 | 1,530 | משקל עצמי (ק"ג) |
202 | 193 | מרווח גחון (מ"מ) |
59 | 56 | נפח מיכל דלק |
454 | 454 | משקל מירבי לנגרר ללא בלמים |
680 | 680 | משקל מירבי לנגרר עם בלמים |
RS | LT PLUS | |
מידות פנימיות | ||
1,016 | 1,016 | מרווח ראש קדמי (מ"מ) |
978 | 978 | מרווח ראש אחורי (מ"מ) |
1,453 | 1,453 | מרווח כתפיים קדמי (מ"מ) |
1,410 | 1,410 | מרווח כתפיים אחורי (מ"מ) |
1,377 | 1,377 | מרווח מותניים קדמי (מ"מ) |
1,313 | 1,313 | מרווח מותניים אחורי (מ"מ) |
1,039 | 1,039 | מרווח רגליים קדמי (מ"מ) |
1,008 | 1,008 | מרווח רגליים אחורי (מ"מ) |
846 | 846 | קיבולת תא מטען מאחורי מושבים אחוריים (ליטר, SAE) |
נבדק בתנאי מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה*
RS | LT PLUS | |
אבזור פנימי | ||
+ | + | בקרת אקלים אלקטרונית, מפוצלת 2 אזורים |
+ | + | פתחי אוורור לנוסעים מאחור |
+ | + | מרכז מידע מתקדם לנהג, תצוגה צבעונית |
+ | + | מערכת בקרת שיוט |
+ | + | ביטול רעשים אקטיבי לנסיעה שקטה במיוחד |
+ | + | משענות ראש קדמיות, מתכווננות לגובה |
+ | + | מפשיר אדים לשמשה האחורית |
+ | - | חלון גג פנורמי, חלק קדמי נפתח עם וילון חשמלי |
+ | + | מראה אחורית עם מצב יום/לילה ידני |
+ | + | 2 שקעי 12 V (קונסולה קדמית, תא מטען) |
+ | + | שקע כוח 120V בקונסולה המרכזית |
+ | + | הגה בציפוי עור, מחומם |
+ | + | הגה מתכוונן למרחק ולגובה |
+ | + | סוככי שמש עם מראות ותאורה |
+ | + | 4 חלונות חשמל עם הורדה מהירה; הרמה מהירה לחלון הנהג |
+ | + | בלם חניה בתפעול חשמלי |
+ | + | שטיחוני רצפה |
+ | + | חיישן לחות בתא הנוסעים |
שמע ובידור | ||
+ | + | מסך מגע "8 |
+ | + | מערכת מולטימדיה מקורית |
+ | + | תמיכה באפליקציית Apple CarPlay |
+ | + | תמיכה באפליקציית Android Auto |
+ | + | שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה |
+ | + | 6 רמקולים איכותיים |
+ | + | כניסה לכרטיס SD |
+ | + | 2 שקעי USB בקונסולה הקדמית |
+ | + | 2 שקעי USB לטעינה בתא האחסון הקדמי |
+ | + | 2 שקעי USB לטעינה בחלק האחורי של הקונסולה המרכזית |
+ | + | שקע AUX |
+ | + | קישוריות אלחוטית BlueTooth |
מושבים ואחסון | ||
+ | + | מושב נהג מתכוונן חשמלי, 8 כיוונים (כולל תמיכת גב תחתון) |
חסר | - | חימום למושבים הקדמיים |
+ | + | כיסי מפות בגב המושבים הקדמיים |
+ | + | מושב אחורי מתפצל 40/60 |
+ | + | משענת יד אמצעית משולבת במושב האחורי |
+ | + | תא אחסון עילי למשקפי שמש |
- | + | חומר ריפוד מושבים - בד |
+ | - | חומר ריפוד מושבים - עור מחורר |
אבזור חיצוני | ||
+ | + | מפתח חכם, כניסה ללא מפתח והתנעה באמצעות כפתור |
+ | + | התנעה מרחוק |
+ | + | פנסי ערפל קדמיים |
+ | - | פסי גגון בגוון שחור |
+ | - | סמלים מושחרים, גריל מושחר RS |
+ | + | פנסים ראשיים LED |
+ | + | הדלקה/כיבוי תאורה אוטומטי |
+ | + | תאורת יום LED |
+ | + | שמשות אחוריות כהות במיוחד |
+ | + | דלת תא מטען חשמלית |
+ | + | ידיות דלתות בצבע הרכב |
+ | + | מראות בצבע הרכב |
+ | + | פס כרום בבסיס חלונות הצד |
+ | + | מאותתים במראות הצד |
- | + | חישוקי סגסוגת אלומיניום "17 |
+ | - | חישוקי סגסוגת אלומיניום מושחרים "19 |
+ | - | פנסים אחוריים LED |
+ | - | פגוש אחורי RS |
האבזור והרכיבים המופיעים במפרט זה הם האבזור והרכיבים הקיימים בדגמי כלי הרכב. בשל משבר השבבים העולמי, יתכן שבחלק מכלי הרכב אבזור מסוים ו/או רכיבים מסוימים – המצוינים במפרט כקיימים – לא יהיו פעילים ותידרש השלמה של השבבים הנחוצים להפעלתם. כאשר השבבים הנדרשים להפעלת האבזור ו/או הרכיבים יהיו זמינים, הם יותקנו בכלי הרכב ללא עלות נוספת.
RS | LT PLUS | |
בטיחות ומיגון | ||
+ | + | 6 כריות אוויר |
+ | + | נעילת בטיחות ילדים |
+ | + | מערכת בקרת יציבות |
+ | + | מערכת למניעת נעילת גלגלים - ABS |
+ | + | מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים |
+ | + | עיגוני LATCH למושבי בטיחות לילדים |
+ | + | מצלמת 360 |
+ | + | אימובילייזר מקורי - משבת מנוע |
+ | + | Rear seat reminder - תזכורת מושב אחורי לסיוע במניעת שכחה ברכב |
+ | + | בלימת חירום אוטונומית |
+ | + | ניטור מרחק מלפנים |
+ | + | התראת התנגשות קדמית |
+ | + | זיהוי הולכי רגל מקדימה |
+ | + | התראת סטייה מנתיב |
+ | + | תיקון סטייה מנתיב, אקטיבי |
+ | + | שליטה אוטומטית על אורות גבוהים |
+ | + | התראת שטח מת צידי |
+ | + | התראת תנועה חוצה לאחור |
+ | + | חיישני חניה קדמיים ואחוריים מקוריים |
RS | LT PLUS | ||
מערכות בטיחות | |||
6 | 6 | רמת אבזור | |
6 | 6 | כריות אוויר | |
+ | + | מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב | |
+ | + | מערכת בלימה אוטונומית בעת חירום | |
+ | + | מערכת בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים | |
- | - | בקרת שיוט אדפטיבית | |
+ | + | מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | |
- | - | בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור | |
- | - | מערכת התרעה בעת עייפות הנהג | |
- | - | מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב | |
+ | + | בקרת מהירות חכמה (ISA) |