כללי
הורד קובץ
High country | Premier | LT AWD\RS | LT AWD classic | LT FWD | LS | |
מנוע, העברת כח ותיבת הילוכים | ||||||
V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | תצורה |
+ | + | + | + | + | + | הזרקה ישירה |
3,564 | 3,564 | 3,564 | 3,564 | 3,564 | 3,564 | נפח מנוע (סמ"ק) |
310/6,800 | 310/6,800 | 310/6,800 | 310/6,800 | 310/6,800 | 310/6,800 | הספק מנוע (סל"ד / כ"ס ) |
36.7/2,800 | 36.7/2,800 | 36.7/2,800 | 36.7/2,800 | 36.7/2,800 | 36.7/2,800 | מומנט (קג"מ / סל"ד ) |
+ | + | + | + | + | + | מערכת עצור/סע |
אוטו', 9 הילוכים | אוטו', 9 הילוכים | אוטו', 9 הילוכים | אוטו', 9 הילוכים | אוטו', 9 הילוכים | אוטו', 9 הילוכים | תיבת הילוכים |
AWD | AWD | AWD | AWD | FWD | FWD | הנעה |
ביצועים | ||||||
7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | תאוצה (0-97 קמ"ש, שניות) |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | מהירות מירבית קמ"ש |
מערכת היגוי | ||||||
תגבור חשמלי | תגבור חשמלי | תגבור חשמלי | תגבור חשמלי | תגבור חשמלי | תגבור חשמלי | סוג |
11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | קוטר סיבוב (מ') |
+ | + | + | + | + | + | גלגל הגה מתכוונן לעומק |
+ | + | + | + | + | + | גלגל הגה מתכוונן לגובה |
מערכת בלמים | ||||||
דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | סוג בלמים קדמיים |
דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | סוג בלמים אחוריים |
321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | קוטר בלמים קדמיים (מ"מ ) |
315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | קוטר בלמים אחוריים (מ"מ ) |
+ | + | + | + | + | + | ABS מערכת |
מתלים | ||||||
+ | + | + | + | + | + | קדמיים: תמוכת מקפרסון, מוט מייצב |
+ | + | + | + | + | + | אחוריים: עצמאי, רב חיבורי, מוט מייצב |
צמיגים וחישוקים | ||||||
- | - | - | + | + | + | R18 צמיג 255/65 |
+ | + | + | - | - | - | R20 צמיג 255/55 |
- | - | - | + | + | + | חישוקי אלומיניום "18 |
+ | + | + | - | - | - | חישוקי אלומיניום "20 |
+ | + | + | + | + | + | T135/70R18 גלגל חליפי מוקטן |
מידות ומשקלים
High classic | Premier | LT AWD\RS | LT AWD classic | LT FWD | LS | |
מידות חיצוניות | ||||||
5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | אורך |
1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | רוחב |
1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | גובה (מ"מ) |
3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | בסיס גלגלים (מ"מ) |
191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | מרווח גחון (מ"מ) |
1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | מרווח סרנים קדמי (מ"מ) |
1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | מרווח סרנים אחורי (מ"מ) |
2,128 | 2,128 | 2,117 | 2,072 | 2,006 | 1,959 | משקל עצמי (ק"ג) |
2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | משקל כולל (ק"ג) |
680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | משקל מירבי לנגרר ללא בלמים |
2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 680 | משקל מירבי לנגרר עם בלמים |
מידות פנימיות | ||||||
1,053 | 1,053 | 1,053 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | מרווח ראש קדמי (מ"מ) |
991 | 991 | 991 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | מרווח ראש אצמעי (מ"מ) |
970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | מרווח ראש אחורי (מ"מ) |
1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | מרווח כתפיים קדמי (מ"מ) |
1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | מרווח כתפיים אצמעי (מ"מ) |
1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | מרווח כתפיים אחורי (מ"מ) |
1,476 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | מרווח מותניים קדמי (מ"מ) |
1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | מרווח מותניים אצמעי (מ"מ) |
1,232 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | מרווח מותניים אחורי (מ"מ) |
1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | מרווח רגליים קדמי (מ"מ) |
976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | מרווח רגליים אצמעי (מ"מ) |
850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | מרווח רגליים אחורי (מ"מ) |
651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | קיבולת תא מטען מאחורי מושבים אחוריים (ליטר) |
1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | קיבולת תא מטען עם משבי שורה שלישית מקופלים |
צריכת דלק עפ"י נתוני יצרן (ליטר ל-100 ק"מ) | ||||||
13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | נסיעה עירונית |
9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 8.7 | נסיעה בינעירונית |
82 | 82 | 82 | 82 | 73 | 73 | נפח מיכל דלק (ליטר) |
* נבדקו בתנאי מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה.
אבזור וציוד
High classic | Premier | LT AWD\RS | LT AWD classic | LT FWD | LS | |
מידע ובידור | ||||||
+ | + | + | + | + | + | MyLink מערכת מולטימדיה מקורית |
+ | + | + | + | + | + | Apple CarPlay / Android Auto תמיכה ב |
8'' | 8'' | 8'' | 8'' | 8'' | 7" | גודל מסך מגע |
+ | + | - | - | - | - | מרכז מידע מתקדם לנהג בלוח המחוונים, תצוגה צבעונית, "8 |
- | - | + | + | + | - | מרכז מידע מתקדם לנהג בלוח המחוונים, תצוגה צבעונית, "4.2 |
- | - | - | - | - | + | מרכז מידע בסיסי לנהג בלוח המחוונים, תצוגה מונוכרומטית "3.5 |
+ | + | + | - | - | - | BOSE מערכת שמע פרימיום, 10 רמקולים מבית |
- | - | - | + | + | + | מערכת שמע, 6 רמקולים איכותיים |
+ | + | + | + | + | + | 6 שקעי USB |
+ | + | + | + | + | + | שליטה על מערכת השמע והדיבורית מגלגל ההגה |
+ | + | + | + | + | + | קישוריות BLUTOOTH עם חיבור 2 מכשירים במקביל |
מושבים ואחסון | ||||||
- | - | - | - | + | + | ריפודי בד איכותי |
- | - | + | + | - | - | ריפודי עור |
- | + | - | - | - | - | ריפודי עור מחורר |
+ | - | - | - | - | - | ריפודי עור מחורר בגוון שחור-חום |
+ | - | - | - | - | - | "HIGH COUNTRY" שטיחונים קדמיים עם לוגו |
+ | - | - | - | - | - | "HIGH COUNTRY" לוגו תפור על משענות הראש הקדמיות |
+ | - | - | - | - | - | לוחיות כרום במפתני הדלתות הקדמיות |
- | - | LT AWD | + | + | + | 8 מקומות ישיבה |
+ | + | RS | - | - | - | 7 מקומת ישיבה, מושבי קפטיין בשורה אמצעית |
+ | + | + | + | + | - | כוונון חשמלי למושב הנהג, 8 כיוונים |
- | - | - | - | - | + | מושב נהג מתכוונן ידנית, 6 כיוונים |
+ | + | + | + | + | - | כוונון חשמלי לתמיכת גב תחתון למושב הנהג |
- | - | - | - | + | + | מושב נוסע קדמי מתכוונן ידנית, 4 כיוונים |
+ | + | + | - | - | - | כוונון חשמלי למושב הנוסע הקדמי, 6 כיוונים |
+ | + | + | + | + | - | כוונון חשמלי לתמיכת גב תחתון למושב הנוסע הקדמי |
+ | + | + | + | + | - | מושבים קדמיים מחוממים |
+ | + | - | - | - | - | מושבים קדמיים מאווררים |
+ | + | - | - | - | - | מושבים אחוריים מחוממים(שורה שנייה) |
- | - | - | - | - | - | שורת מושבים שלישית בקיפול חשמלי |
+ | + | - | - | - | - | 2 זכרונות למושב הנהג ומראות הצד |
+ | + | + | + | + | + | קונסולת אחסון מרכזית בין המושבים הקדמיים, עם משענת |
+ | + | + | + | + | + | 10 מחזיקי כוסות בתא הנוסעים |
אבזור נוחות | ||||||
+ | + | + | + | + | - | התנעה מרחוק |
+ | + | + | + | + | - | דלת תא מטען חשמלית, כולל מהשלט |
+ | + | - | - | - | - | דלת תא מטען חשמלית עם חיישן רגל מוקרן על הרצפה |
+ | + | + | + | + | + | בקרת אקלים מפוצלת, 3 איזורים |
+ | + | + | + | + | + | פתחי אוורור לכל שורות המושבים |
+ | + | + | + | + | + | מפתח חכם הכולל פתיחה והתנעה ללא מפתח |
- | - | - | + | + | + | מראה אחורית עם מצב יום/לילה ידני |
+ | + | + | - | - | - | HD מראה אחורית עם עמעום אוט', עם תצוגת וידאו בזוית רחבה, איכות |
+ | + | + | - | - | - | בקונסולה המרכזית שקע כוח 230V |
+ | + | + | + | + | + | חיישן לחות וטמפרטורת שמשה קדמית |
- | - | + | + | + | + | הגה מתכוונן לגובה ולמרחק, ידני |
+ | + | - | - | - | - | הגה מתכוונן לגובה ולמרחק, חשמלי |
+ | + | + | + | + | + | בקרת שיוט אלקטרונית |
+ | + | + | - | - | - | בקרת שיוט אלקטרונית, אדפטיבית |
+ | - | - | - | - | - | חימום הגה |
+ | + | + | + | + | + | סוככי שמש, עם מראות ותאורה |
+ | + | + | + | + | + | 4 חלונות חשמל עם פתיחה מהירה לחלון הנהג והנוסע הקדמי |
+ | + | + | + | + | + | מפשיר אדים חשמלי לחלון האחורי |
+ | + | + | + | + | - | גלגל הגה מצופה עור סינתטי |
אבזור חיצוני | ||||||
+ | + | + | - | - | - | שני חלונות גג, קדמי נפתח, עם וילון |
+ | + | + | + | + | + | LED תאורת יום |
+ | + | + | + | + | + | LED פנסים ראשיים |
+ | + | + | + | + | + | LED פנסים אחוריים |
- | - | + | + | + | + | ידיות דלתות בצבע הרכב |
+ | + | - | - | - | - | ידיות דלתות בגימור כרום |
+ | + | - | + | + | - | פסי כרום בגריל הקדמי |
- | - | - | - | - | - | פסי כרום מודגשים בגריל הקדמי, גוון זהב |
+ | + | + | + | + | + | חלונות צד כהים במיוחד |
+ | + | - | - | - | - | כנפונים תחתונים וספים בצע הרכב |
+ | + | + | + | + | - | מראות צד בצבע הרכב, עם קיפול חשמלי |
+ | + | - | - | - | - | מראת צד נהג מתעמעמת |
- | - | + | + | + | - | פסי גגון |
+ | + | - | - | - | - | פסי גגון בגימור כסוף |
- | - | + | + | + | + | שני קצוות מפלט עגולים בגימור מבריק |
+ | + | - | - | - | - | שני קצוות מפלט מלבניים בגימור מבריק |
- | - | - | + | + | + | חישוקי אלומיניום "18 |
+ | + | + | - | - | - | חישוקי אלומיניום "20 |
+ | + | + | + | + | - | חבילת גרירה הכוללת מערכת קירור HD , הכנה לוו גרירה ומצב נהיגה יעודי |
בטיחות
High classic | Premier | LT AWD\RS | LT AWD classic | LT FWD | LS | |
בטיחות ומיגון | ||||||
+ | + | + | + | + | + | 7 כריות אוויר |
+ | + | + | + | + | + | בקרת יציבות |
+ | + | + | + | + | + | התראת שטח מת צידי במראות הצד |
+ | + | + | + | + | + | התראת תנועה חוצה מאחור |
+ | + | + | + | + | + | חיישני חניה (בהתקנה מקומית) |
+ | + | + | + | + | + | התראת שמירת מרחק |
+ | + | + | + | + | + | התראת התנגשות קדמית |
+ | + | + | + | + | + | התראת הולכי רגל קדמית |
+ | + | + | - | - | - | התראת הולכי רגל אחורית ( התראה בלבד) |
+ | + | + | + | + | + | בלימת חירום אוטונומית, כולל הולכי רגל, במהירות עירונית( 80-8) קמ"ש |
+ | + | + | - | - | - | בלימת חירום אוטונומית- טווח מהירות מלא( מ-4 קמ"ש, גילוי מ-60 מ') |
+ | + | + | - | - | - | בקרת שיוט אדפטיבית |
+ | + | + | + | + | + | התראת סטייה מנתיב |
+ | + | + | + | + | + | שליטה אוטומטית על אורות גבוהים |
+ | + | + | + | + | + | מנגנון נעילת ילדים בדלתות האחוריות |
+ | + | + | + | + | + | LATCH עיגונים להתקנת מושבי בטיחות לילדים מסוג |
+ | - | - | + | + | + | מצלמת נסיעה לאחור |
+ | + | + | + | + | + | הגדרות נהג צעיר לפי מפתח-TEEN DRIVER |
+ | + | + | - | - | - | מצלמת חניה היקפית 360 ,עם מבט מעוף ציפור ומצלמת נסיעה לאחור |
+ | + | + | - | - | - | HD מראה אחורית עם עמעום אוט', עם תצוגת וידאו בזוית רחבה, איכות |
+ | + | + | + | + | + | ניטור לחץ אוויר בצמיגים |
מערכות בטיחות
High classic | Premier | LT AWD\RS | LT AWD classic | LT FWD | LS | |
מערכות בטיחות | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | רמת אבזור בטיחותי |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | כריות אוויר |
+ | + | + | + | + | + | מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב |
+ | + | + | + | + | + | מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום |
+ | + | + | + | + | + | מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים |
+ | + | + | + | + | + | מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" |
- | - | - | - | - | - | מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת" |
- | - | - | - | - | - | בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור |
- | - | - | - | - | - | מערכת התרעה במצב של עייפות נהג |
- | - | - | - | - | - | מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב |
+ | + | + | - | - | - | בקרת שיוט אדפטיבית |
- | - | - | - | - | - | (ISA) בקרת מהירות חכמה |
- | - | - | - | - | - | הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול |