High country |
Premier | LT AWD |
LT AWD classic |
LS | |
מנוע, העברת כח ותיבת הילוכים | |||||
V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | תצורה |
+ | + | + | + | + | הזרקה ישירה |
3,564 | 3,564 | 3,564 | 3,564 | 3,564 | נפח מנוע (סמ"ק) |
310/6,800 | 310/6,800 | 310/6,800 | 310/6,800 | 310/6,800 | הספק מנוע (סל"ד / כ"ס ) |
36.7/2,800 | 36.7/2,800 | 36.7/2,800 | 36.7/2,800 | 36.7/2,800 | מומנט (קג"מ / סל"ד ) |
+ | + | + | + | + | מערכת עצור/סע |
אוטו', 9 הילוכים | אוטו', 9 הילוכים | אוטו', 9 הילוכים | אוטו', 9 הילוכים | אוטו', 9 הילוכים | תיבת הילוכים |
AWD מתקדמת | AWD | AWD | AWD | FWD | הנעה |
ביצועים | |||||
7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | תאוצה (0-97 קמ"ש, שניות) |
185 | 185 | 185 | 185 | 185 | מהירות מירבית קמ"ש |
מערכת היגוי | |||||
תגבור חשמלי | תגבור חשמלי | תגבור חשמלי | תגבור חשמלי | תגבור חשמלי | סוג |
11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | קוטר סיבוב (מ') |
+ | + | + | + | + | גלגל הגה מתכוונן לעומק |
+ | + | + | + | + | גלגל הגה מתכוונן לגובה |
מערכת בלימה | |||||
דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | סוג בלמים קדמיים |
דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | סוג בלמים אחוריים |
321 | 321 | 321 | 321 | 321 | קוטר בלמים קדמיים (מ"מ ) |
315 | 315 | 315 | 315 | 315 | קוטר בלמים אחוריים (מ"מ ) |
+ | + | + | + | + | מערכת ABS |
מתלים | |||||
+ | + | + | + | + | קדמיים: תמוכת מקפרסון, מוט מייצב |
+ | + | + | + | + | אחוריים: עצמאי, רב חיבורי, מוט מייצב |
צמיגים וחישוקים | |||||
- | - | - | + | + | צמיג 255/65R18 |
+ | + | + | - | - | צמיג 255/55R20 |
- | - | - | + | + | חישוקי אלומיניום "18 |
+ | + | + | - | - | חישוקי אלומיניום "20 |
+ | + | + | + | + | גלגל חליפי מוקטן T135/70R18 |
High country |
Premier | LT AWD |
LT AWD classic |
LS | |
מידות חיצוניות | |||||
5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | אורך (מ"מ) |
1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | רוחב (מ"מ) |
1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | גובה (מ"מ) |
3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | בסיס גלגלים (מ"מ) |
191 | 191 | 191 | 191 | 191 | מרווח גחון (מ"מ) |
1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | מרווח סרנים קדמי (מ"מ) |
1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | מרווח סרנים אחורי (מ"מ) |
2,137 | 2,137 | 2,114 | 2,114 | 1,957 | משקל עצמי (ק"ג) |
2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | משקל כולל (ק"ג) |
680 | 680 | 680 | 680 | 680 | משקל מירבי לנגרר ללא בלמים |
2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 680 | משקל מירבי לנגרר עם בלמים |
מידות פנימיות | |||||
1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,049 | 1,049 | מרווח ראש קדמי (מ"מ) |
991 | 991 | 991 | 1,016 | 1,016 | מרווח ראש אצמעי (מ"מ) |
970 | 970 | 970 | 970 | 970 | מרווח ראש אחורי (מ"מ) |
1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | מרווח כתפיים קדמי (מ"מ) |
1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | מרווח כתפיים אצמעי (מ"מ) |
1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | מרווח כתפיים אחורי (מ"מ) |
1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | מרווח מותניים קדמי (מ"מ) |
1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | מרווח מותניים אצמעי (מ"מ) |
1,232 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | מרווח מותניים אחורי (מ"מ) |
1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | מרווח רגליים קדמי (מ"מ) |
990 | 990 | 990 | 990 | 990 | מרווח רגליים אצמעי (מ"מ) |
856 | 856 | 856 | 856 | 856 | מרווח רגליים אחורי (מ"מ) |
651 | 651 | 651 | 651 | 651 | קיבולת תא מטען מאחורי מושבים אחוריים (ליטר) |
1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | קיבולת תא מטען עם משבי שורה שלישית מקופלים |
צריכת דלק עפ"י נתוני יצרן (ליטר ל-100 ק"מ) | |||||
13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | נסיעה עירונית |
9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | נסיעה בינעירונית |
82 | 82 | 82 | 82 | 73 | נפח מיכל דלק (ליטר) |
* נבדקו בתנאי מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה.
High country |
Premier | LT AWD |
LT AWD classic |
LS | |
מידע ובידור | |||||
+ | + | + | + | + | מערכת מולטימדיה מקורית - MyLink |
+ | + | + | + | + | תמיכה באפליקציית Apple CarPlay |
8" | 8'' | 8'' | 8'' | 7'' | גודל מסך מגע |
+ | + | + | + | - | מרכז מידע מתקדם לנהג בלוח המחוונים, תצוגה צבעונית, "4.2 |
- | - | - | - | + | מרכז מידע בסיסי לנהג בלוח המחוונים, תצוגה מונוכרומטית "3.5 |
+ | + | + | - | - | מערכת שמע פרימיום, 10 רמקולים מבית BOSE |
- | - | - | + | + | מערכת שמע, 6 רמקולים איכותיים |
+ | + | + | + | + | 6 שקעי USB |
+ | + | + | + | + | שליטה על מערכת השמע והדיבורית מגלגל ההגה |
+ | + | + | + | + | קישורית Blutooth עם חיבור 2 מכשירים במקביל |
מושבים ואחסון | |||||
- | - | - | - | + | ריפודי בד איכותי |
- | - | + | + | - | ריפודי עור |
+ | + | - | - | - | ריפודי עור מחורר |
+ | - | - | - | - | ריפודי עור מחורר בגוון חום |
+ | - | - | - | - | עיטורי זמש בדיפוני הדלתות הקדמיות ומעל תא הכפפות |
+ | - | - | - | - | לוגו תפור "HIGH COUNTRY", על משענות הראש הקדמיות |
- | - | + | + | + | 8 מקומות ישיבה |
+ | + | - | - | - | 7 מקומות ישיבה |
+ | + | + | + | - | כוונון חשמלי למושב הנהג, 8 כיוונים |
+ | + | + | + | - | כוונון חשמלי לתמיכת גב תחתון למושב הנהג |
+ | + | + | + | - | כוונון חשמלי למושב הנוסע הקדמי, 6 כיוונים |
+ | + | + | - | - | כוונון חשמלי לתמיכת גב תחתון למושב הנוסע הקדמי |
+ | - | - | - | - | שורת מושבים שלישית עם קיפול ופתיחה חשמליים |
+ | + | - | - | - | אוורור למושבים הקדמיים |
+ | + | + | + | - | חימום למושבים הקדמיים |
+ | + | - | - | - | חימום למושבים החיצוניים של השורה השנייה |
+ | + | - | - | - | 2 זכרונות למושב הנהג ומראות הצד |
+ | + | + | + | + | קונסולת אחסון מרכזית בין המושבים הקדמיים, עם משענת |
+ | + | + | + | + | 10 מחזיקי כוסות בתא הנוסעים |
אבזור נוחות | |||||
+ | + | + | + | - | התנעה מרחוק |
+ | + | + | + | - | דלת תא מטען חשמלית |
+ | + | - | - | - | דלת תא מטען חשמלית עם חיישן רגל מוקרן על הרצפה |
+ | + | + | + | + | בקרת אקלים מפוצלת, 3 איזורים |
+ | + | + | + | + | פתחי אוורור לכל שורות המושבים |
+ | + | + | + | + | מפתח חכם הכולל פתיחה והתנעה ללא מפתח |
- | - | - | + | + | מראה אחורית עם מצב יום/לילה ידני |
+ | + | + | - | - | מראה אחורית עם עמעום אוטומטי ותצוגת וידאו |
+ | + | + | - | - | שקע כוח 230V בקונסולה המרכזית |
+ | + | - | - | - | משטח טעינה אלחוטית לטלפון נייד (למכשירים תואמים) |
+ | + | + | + | + | חיישן לחות וטמפרטורת שמשה קדמית |
- | - | + | + | + | הגה מתכוונן לגובה ולמרחק, ידני |
+ | + | - | - | - | הגה מתכוונן לגובה ולמרחק, חשמלי |
+ | + | + | + | + | בקרת שיוט אלקטרונית |
+ | - | - | - | - | בקרת שיוט אלקטרונית, אדפטיבית |
+ | + | + | + | + | סוככי שמש, עם מראות ותאורה |
+ | + | + | + | + | 4 חלונות חשמל עם פתיחה מהירה לחלון הנהג והנוסע הקדמי |
+ | + | + | + | + | מפשיר אדים חשמלי לחלון האחורי |
+ | + | + | + | - | הגה בציפוי עור |
+ | + | - | - | - | הגה מחומם |
אבזור חיצוני | |||||
+ | + | + | - | - | שני חלונות גג, קדמי נפתח, עם וילון |
+ | + | + | + | + | תאורת יום LED |
- | - | + | + | + | ידיות דלתות בצבע הרכב |
+ | + | - | - | - | ידיות דלתות בגימור כרום |
+ | + | + | + | - | פנסי ערפל קדמיים |
+ | + | + | + | - | פסי כרום בגריל הקדמי |
+ | - | - | - | - | פסי כרום מודגשים בגריל הקדמי |
+ | + | + | + | + | חלונות צד כהים במיוחד |
+ | + | + | + | + | פנסי HID |
+ | + | + | + | - | מראות צד בצבע הרכב |
+ | + | + | + | + | מראות צד מחוממות |
+ | + | + | + | - | מאותתים במראות הצד |
+ | + | - | - | - | מראות צד מתעמעמות |
+ | + | + | + | - | פסי גגון |
- | - | - | + | + | חישוקי אלומיניום "18 |
+ | + | + | - | - | חישוקי אלומיניום "20 |
+ | + | + | + | - | חבילת גרירה הכוללת מערכת קירור HD והכנה לוו גרירה |
High country |
Premier | LT AWD |
LT AWD classic |
LS | |
בטיחות ומיגון | |||||
+ | + | + | + | + | 7 כריות אוויר |
+ | + | + | + | + | בקרת יציבות |
+ | + | + | + | - | התראת שטח מת צידי במראות הצד |
+ | + | + | + | - | התראת תנועה חוצה מאחור |
+ | + | + | + | - | חיישני חניה אחוריים |
+ | + | - | - | - | התראת שמירת מרחק |
+ | + | - | - | - | התראת התנגשות קדמית |
- | + | - | - | - | בלימת חירום אוטונומית במהירות עירונית (8-80 קמ"ש) |
+ | - | - | - | - | בלימת חירום אוטונומית- טווח מהירות מלא( מ-4 קמ"ש, גילוי מ-60 מ') |
+ | - | - | - | - | בקרת שיוט אדפטיבית |
+ | + | - | - | - | התראת סטייה מנתיב |
+ | + | - | - | - | תיקון סטייה מנתיב |
+ | + | - | - | - | זיהוי הולכי רגל |
+ | + | - | - | - | שליטה אוטומטית על אורות גבוהים |
+ | + | + | + | + | מנגנון נעילת ילדים בדלתות האחוריות |
+ | + | + | + | + | עיגונים להתקנת מושבי בטיחות לילדים מסוג LATCH |
+ | - | - | + | + | מצלמת נסיעה לאחור |
+ | + | + | - | - | מצלמת חניה היקפית 360 ,עם מבט מעוף ציפור |
+ | + | + | + | + | ניטור לחץ אוויר בצמיגים |
high country |
Premier | LT AWD |
LT AWD classic |
LS | |
מערכות בטיחות | |||||
6 | 6 | 1 | 1 | 1 | רמת אבזור |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | כריות אוויר |
+ | + | + | + | + | בקרת סטייה מנתיב |
+ | + | + | + | + | ניטור מרחק מלפנים |
+ | + | + | + | - | זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" |
+ | - | - | - | - | בקרת שיוט אדפטיבית |
+ | + | + | + | + | זיהוי הולכי רגל |
+ | + | + | + | + | מצלמת רוורס |
- | - | + | + | + | זיהוי רכב דו-גלגלי |
- | - | - | - | - | חיישני חגורות בטיחות |
+ | + | - | - | - | תיקון סטייה מנתיב |
+ | + | - | - | - | בלימה אוטומטית בעת חירום |
- | - | + | + | + | זיהוי תמרורי תנועה |