כללי
2RS | 1RS | |
מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים | ||
3 ציל' טורי, טורבו | 3 ציל' טורי, טורבו | תצורה |
1199 | 1199 | נפח מנוע (סמ"\ק) |
139/5,000 | 139/5,000 | הספק (כ"ס/ סל"ד) |
22.4/2,500-4,000 | 22.4/2,500-4,000 | מומנט (קג"מ/סל"ד) |
מערכת Stop/Start | ||
אוט', 6 הילוכים | אוט', 6 הילוכים | תיבת הילוכים |
קדמית | קדמית | הנעה |
יחס העברה | ||
4.58 | 4.58 | הילוך ראשון |
2.96 | 2.96 | הילוך שני |
1.91 | 1.91 | הילוך שלישי |
1.44 | 1.44 | הילוך רביעי |
1.0 | 1.0 | הילוך חמישי |
2.94 | 2.94 | הילוך שישי |
2.94 | 2.94 | הילוך אחורי |
3.53 | 3.53 | יחס העברה סופי |
מתלים | ||
תמוכת מקפרסון, מוט מייצב | תמוכת מקפרסון, מוט מייצב | קדמיים |
קורת פיתול | קורת פיתול | אחוריים |
צמיגים וחישוקים | ||
225/55R18 | 225/55R18 | מידת צמיגים |
+ | + | חישוקי אלומיניום "18 |
+ | + | צמיג חליפי מוקטן T125/70R16 |
ביצועים | ||
8.6 | 8.6 | תאוצה (0-97 קמ"ש, שניות) |
190 | 190 | מהירות מירבית (קמ"ש) |
מידות ומשקלים
2RS | 1RS | |
מידות חיצוניות | ||
4,537 | 4,537 | אורך (מ"מ) |
1,823 | 1,823 | רוחב (מ"מ) |
2,700 | 2,700 | בסיס גלגלים (מ"מ) |
1,561 | 1,561 | מרווח סרנים קדמי (מ"מ) |
1,578 | 1,578 | מרווח סרנים אחורי (מ"מ) |
186 | 186 | מרווח גחון (מ"מ) |
11.7 | 11.7 | קוטר סיבוב (מ') |
1,363 | 1,357 | משקל עצמי (ק"ג) |
1,880 | 1,880 | משקל כולל (ק"ג) |
מידות פנימיות | ||
1,006 | 1,006 | מרווח ראש קדמי (מ"מ) |
967 | 967 | מרווח ראש אחורי (מ"מ) |
1,415 | 1,415 | מרווח כתפיים קדמי (מ"מ) |
1,380 | 1,380 | מרווח כתפיים אחורי (מ"מ) |
1,324 | 1,324 | מרווח מותניים קדמי (מ"מ) |
1,168 | 1,168 | מרווח מותניים אחורי (מ"מ) |
1,065 | 1,065 | מרווח רגליים קדמי (מ"מ) |
967 | 967 | מרווח רגליים אחורי (מ"מ) |
725 | 725 | קיבולת תא מטען מאחורי מושבים אחוריים (ליטר) |
1,532 | 1,532 | קיבולת תא מטען עם משבי שורה שניה מקופלים (ליטר) |
צריכת דלק עפ"י נתוני מעבדה (ליטר ל100ק"מ) | ||
7.37 | 7.37 | משולב |
50 | 50 | נפח מיכל דלק (ליטר) |
אבזור וציוד
2RS | 1RS | |
בטיחות | ||
+ | + | בלימת חירום אוטונומית |
+ | + | תיקון סטיה מנתיב |
+ | + | התראת הולכי רגל קדמית |
+ | + | אורות גבוהים אוטו' |
+ | + | מצלמה אחורית באיכות HD |
+ | + | 6 כריות אוויר |
+ | + | בקרת שיוט אדפטיבית |
+ | + | התראת שטח מת צידי |
+ | + | התראת תנועה חוצה מאחור |
+ | + | חיישני חניה אחוריים בהתקנה מקומית |
נוחות ואבזור פנים | ||
+ | + | בלם חניה חשמלי |
- | + | מיזוג אוויר ידני |
+ | - | בקרת אקלים אלקטרונית |
+ | + | הגה ספורט בציפוי עור סינתטי |
- | + | מפתח שלט מתקפל |
+ | - | מפתח חכם (כניסה והתנעה ללא מגע במפתח) |
+ | - | כיסוי תא מטען |
+ | + | מושב נהג בכוונון ידני, 6 כיוונים |
+ | + | מושב נוסע קדמי בתפעול ידני, 4 כיוונים |
Evotex עור סינתטי | בד | סוג ריפוד מושבים |
+ | + | מראה אחורית, עמעום ידני |
+ | + | מושבים קדמיים מחוממים |
גימור ואבזור חיצוני | ||
+ | + | התנעה מרחוק |
+ | + | מראות צד מתכווננות חשמליות, מחוממות |
+ | + | גימור מראות צד שחור מבריק |
+ | + | חישוק אלומיניום "18 |
+ | + | חלונות כהים |
LED | הלוגן | תאורת יום |
+ | + | פנסים קדמיים LED |
+ | + | פנסים אחוריים הלוגן |
+ | - | פסי גגון |
אופציה | - | חלון גג חשמלי |
מידע ובידור | ||
- | + | מרכז מידע לנהג, מונוכרומטי,"3.5 |
+ | - | לוח מחוונים דיגיטלי, "8 |
+ | + | מערכת מולטימדיה מקורית עם תמיכה ב-Apple CarPlay / Android Auto |
11" | 8" | גודל מסך מולטימדיה |
4 | 2 | שקעי USB |
6 | 4 | רמקולים |
אופציה | - | טעינה אלחוטית לטלפון נייד (למכשירים תואמים) |