SPARK
מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ | מרכב | תיה"ל | מפרט | מנוע |
---|---|---|---|---|---|---|
90,236 ש"ח | 1,246 ש"ח | 88,990 ש"ח | 5 דלתות | אוטו' | LT PLUS | 1.4 |
94,236 ש"ח | 1,246 ש"ח | 92,990 ש"ח | 5 דלתות | אוטו' | PREMIER | 1.4 |
MALIBU
מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ | מרכב | תיה"ל | מפרט | מנוע |
---|---|---|---|---|---|---|
177,442 ש"ח | 2,452 ש"ח | 174,990 ש"ח | 4 דלתות | אוטו' | LT+ | 1.5T |
192,442 ש"ח | 2,452 ש"ח | 189,990 ש"ח | 4 דלתות | אוטו' | LTZ | 1.5T |
תוספות: צבע מיוחד - מחיר: 4,500 ש"ח
TRAILBLAZER
מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ | מרכב | מפרט | מנוע |
---|---|---|---|---|---|
157,150 ש"ח | 2,160 ש"ח | 154,990 ש"ח | 4X2 | LS | 1.3T |
162,150 ש"ח | 2,160 ש"ח | 159,990 ש"ח | 4X2 | LT PLUS | 1.3T |
170,150 ש"ח | 2,160 ש"ח | 167,990 ש"ח | 4X2 | LTZ | 1.3T |
182,442 ש"ח | 2,452 ש"ח | 179,990 ש"ח | 4X4 | ACTIV Z | 1.3T |
New Equinox
מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ | מרכב | מפרט | מנוע |
---|---|---|---|---|---|
175,442 ש"ח | 2,452 ש"ח | 172,990 ש"ח | 4X2 | LT PLUS FWD | 1.5T |
185,442 ש"ח | 2,452 ש"ח | 182,990 ש"ח | 4X4 | LT PLUS AWD | 1.5T |
190,442 ש"ח | 2,452 ש"ח | 187,990 ש"ח | 4X2 | RS FWD | 1.5T |
200,442 ש"ח | 2,452 ש"ח | 197,990 ש"ח | 4X4 | RS AWD | 1.5T |
BLAZER
מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אגרת רישוי | מחיר בש"ח | מרכב | מפרט | מנוע |
---|---|---|---|---|---|
288,411 ש"ח | 3,421 ש"ח | 284,990 ש"ח | 4X4 | PREMIER | אוט' 3.6 |
293,411 ש"ח | 3,421 ש"ח | 289,990 ש"ח | 4X4 | RS | 2.0T 'אוט |
New Traverse
מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ | מרכב | מפרט | מנוע |
---|---|---|---|---|---|
263,411 ש"ח | 3,421 ש"ח | 259,990 ש"ח | 4X2 | LS | 3.6 |
273,411 ש"ח | 3,421 ש"ח | 269,990 ש"ח | 4X2 | LT FWD | 3.6 |
291,411 ש"ח | 3,421 ש"ח | 287,990 ש"ח | 4X4 | LT AWD Classic | 3.6 |
310,411 ש"ח | 3,421 ש"ח | 306,990 ש"ח | 4X4 | LT AWD | 3.6 |
319,805 ש"ח | 4,815 ש"ח | 314,990 ש"ח | 4X4 | RS | 3.6 |
339,805 ש"ח | 4,815 ש"ח | 334,990 ש"ח | 4X4 | PREMIER | 3.6 |
364,805 ש"ח | 4,815 ש"ח | 359,990 ש"ח | 4X4 | HIGH COUNTRY | 3.6 |
CAMARO
מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ | מפרט | מנוע |
---|---|---|---|---|
434,805 ש"ח | 4,815 ש"ח | 429,990 ש"ח | 2SS | V8 |
604,805 ש"ח |
4,815 ש"ח |
599,990 ש"ח | ZL1 | V8, מגדש על |
תוספות: חישוקי אלומיניום 20 - מחיר: 20,000 ש"ח
צבע בתוספת תשלום- מחיר: 4,000 ש"ח
SAVANA
מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ | מחיר לפני מע"מ | מרכב | מנוע |
---|---|---|---|---|---|
₪253,678 | 2,140 ש"ח | 251,538 ש"ח | 214,990 ₪ | MAX- ללא חלונות | 2.8 |
₪299,308 | 2,140 ש"ח | 297,168 ש"ח | 253,990 ₪ | EXT - ללא חלונות | 2.8 |
₪293,458 | 2,140 ש"ח | 291,318 ש"ח | 248,990 ₪ | רגיל - ללא חלונות | 2.8 |
*התקנת חלונות סביב הרכב בהתקנה מקומית כרוכה בתוספת תשלום.
SILVERADO
מחיר כולל מע"מ ואגרת רישוי | אגרת רישוי | מחיר כולל מע"מ | מחיר לפני מע"מ | מרכב | רמת גימור | מנוע |
---|---|---|---|---|---|---|
סדרה 2500 | ||||||
247,828 ש"ח | 2,140 ש"ח | 245,688 ש"ח | 209,990 ש"ח | קבינה וחצי 4X2 | LT | 6.6 |
272,398 ש"ח | 2,140 ש"ח | 270,258 ש"ח | 230,990 ש"ח | קבינה וחצי 4X4 | LT | 6.6 |
294,628 ש"ח | 2,140 ש"ח | 292,488 ש"ח | 249,990 ש"ח | קבינה וחצי 4X4 | LTZ | 6.6 |
299,308 ש"ח | 2,140 ש"ח | 297,168 ש"ח | 253,990 ש"ח | קבינה וחצי 4X4 | LTZ + | 6.6 |
286,438 ש"ח | 2,140 ש"ח | 284,298 ש"ח | 242,990 ש"ח | קבינה כפולה 4X4 | LT | 6.6 |
312,178 ש"ח | 2,140 ש"ח | 310,038 ש"ח | 264,990 ש"ח | קבינה כפולה 4X4 | LTZ | 6.6 |
321,538 ש"ח | 2,140 ש"ח | 319,398 ש"ח | 272,990 ש"ח | קבינה כפולה 4X4 | LTZ + | 6.6 |
*סדרה 3500 היא סדרה בהזמנה מיוחדת