מחירון דגמים
טראקס
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2T | 1RS | FWD | אוטומטי | 165,991 ש"ח | 2,326 ש"ח | 168,317 ש"ח |
1.2T | 2RS | FWD | אוטומטי | 169,990 ש"ח | 2,326 ש"ח | 172,316 ש"ח |

טריילבלייזר
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3T | LS | FWD | אוטומטי | 161,399 ש"ח | 1,972 ש"ח | 163,371 ש"ח |
1.3T | +LT | FWD | אוטומטי | 165,399 ש"ח | 2,326 ש"ח | 167,725 ש"ח |

מאליבו
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5T | LTZ | FWD | אוטומטי | 209,990 ש"ח | 2,643 ש"ח | 212,633 ש"ח |

טראוורס 2025
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
מנוע 2.5 ל' טורבו בנזין | LT FWD | FWD | אוטומטי | 339,990 ש"ח | 5,203 ש"ח | 345,193 ש"ח |
מנוע 2.5 ל' טורבו בנזין | LT Luxury FWD | FWD | אוטומטי | 359,990 ש"ח | 5,203 ש"ח | 365,193 ש"ח |
מנוע 2.5 ל' טורבו בנזין | LT AWD Midnight | AWD | אוטומטי | 379,990 ש"ח | 5,203 ש"ח | 385,192 ש"ח |
מנוע 2.5 ל' טורבו בנזין | Z71 | AWD | אוטומטי | 419,990 ש"ח | 5,203 ש"ח | 425,193 ש"ח |

טראוורס
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 | LS FWD | FWD | אוטומטי | 297,500 ש"ח | 3,693 ש"ח | 301,193 ש"ח |
3.6 V6 | LT FWD | FWD | אוטומטי | 317,700 ש"ח | 3,693 ש"ח | 321,393 ש"ח |
3.6 V6 | LT AWD CLASSIC | AWD | אוטומטי | 332,801 ש"ח | 3,693 ש"ח | 336,494 ש"ח |
3.6 V6 | LT AWD | AWD | אוטומטי | 353,001 ש"ח | 5,203 ש"ח | 358,204 ש"ח |
3.6 V6 | RS AWD | AWD | אוטומטי | 367,998 ש"ח | 5,203 ש"ח | 373,201 ש"ח |

CORVETTE
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
V8 6,162 | 2LT Coupe | RWD | אוטומטי | 830,000 ש"ח | 5,203 ש"ח | 835,203 ש"ח |
V8 6,162 | 2LT Convertible | RWD | אוטומטי | 860,001 ש"ח | 5,203 ש"ח | 865,204 ש"ח |

סילברדו
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
6.6T V8 DIESEL | LT FWD קבינה וחצי | FWD | אוטומטי | 289,100 ש"ח | 2,304 ש"ח | 291,404 ש"ח |
6.6T V8 DIESEL | LT AWD קבינה וחצי | AWD | אוטומטי | 318,600 ש"ח | 2,304 ש"ח | 320,904 ש"ח |
6.6T V8 DIESEL | LTZ AWD קבינה וחצי | AWD | אוטומטי | 336,300 ש"ח | 2,304 ש"ח | 338,604 ש"ח |
6.6T V8 DIESEL | LT AWD קבינה כפולה | FWD | אוטומטי | 330,400 ש"ח | 2,304 ש"ח | 332,704 ש"ח |
6.6T V8 DIESEL | LTZ AWD קבינה כפולה | AWD | אוטומטי | 371,700 ש"ח | 2,304 ש"ח | 374,004 ש"ח |
6.6T V8 DIESEL | High Country AWD | AWD | אוטומטי | 383,500 ש"ח | 2,304 ש"ח | 385,804 ש"ח |

סוואנה
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
6.6 V8 | SAVANA קצר סגור | FWD | אוטומטי | 311,508 ש"ח | 567 ש"ח | 312,075 ש"ח |
6.6 V8 | SAVANA ארוך סגור | - | אוטומטי | 317,408 ש"ח | 567 ש"ח | 317,975 ש"ח |
6.6 V8 | SAVANA MAX | - | אוטומטי | 271,388 ש"ח | 567 ש"ח | 271,955 ש"ח |

קולורדו
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7 Turbo Max | ZR2 | AWD | אוטומטי | 433,000 ש"ח | 5,203 ש"ח | 438,203 ש"ח |
