מחירון דגמים
טראקס
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2T | 1RS | FWD | אוטומטי | 165,991 ש"ח | 2,394 ש"ח | 168,385 ש"ח |
1.2T | 2RS | FWD | אוטומטי | 169,990 ש"ח | 2,394 ש"ח | 172,384 ש"ח |

מאליבו
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5T | LTZ | FWD | אוטומטי | 209,990 ש"ח | 2,722 ש"ח | 212,712 ש"ח |

טראוורס 2025
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
מנוע 2.5 ל' טורבו בנזין | LT FWD 7 מקומות | FWD | אוטומטי | 349,990 ש"ח | 5,365 ש"ח | 355,355 ש"ח |
מנוע 2.5 ל' טורבו בנזין | LT FWD Midnight 7 מקומות | FWD | אוטומטי | 374,990 ש"ח | 5,365 ש"ח | 380,355 ש"ח |
מנוע 2.5 ל' טורבו בנזין | LT Luxury AWD 7 מקומות | AWD | אוטומטי | 394,988 ש"ח | 5,365 ש"ח | 400,353 ש"ח |
מנוע 2.5 ל' טורבו בנזין | Z71 | AWD | אוטומטי | 419,990 ש"ח | 5,365 ש"ח | 425,355 ש"ח |
מנוע 2.5 ל' טורבו בנזין | LT FWD 8 מקומות | FWD | אוטומטי | 349,990 ש"ח | 5,365 ש"ח | 355,355 ש"ח |
מנוע 2.5 ל' טורבו בנזין | LT FWD Midnight 8 מקומות | FWD | אוטומטי | 374,990 ש"ח | 5,365 ש"ח | 380,355 ש"ח |
מנוע 2.5 ל' טורבו בנזין | LT Luxury AWD 8 מקומות | AWD | אוטומטי | 394,988 ש"ח | 5,365 ש"ח | 400,353 ש"ח |

טראוורס אפס ק"מ - רכב 0 ק"מ
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 | LS FWD | FWD | אוטומטי | 276,184 ש"ח | 3,806 ש"ח | 279,990 ש"ח |
3.6 V6 | LT FWD | FWD | אוטומטי | 295,184 ש"ח | 3,806 ש"ח | 298,990 ש"ח |
3.6 V6 | LT AWD CLASSIC | AWD | אוטומטי | 309,184 ש"ח | 3,806 ש"ח | 312,990 ש"ח |
3.6 V6 | LT AWD | AWD | אוטומטי | 327,626 ש"ח | 5,365 ש"ח | 332,991 ש"ח |
*רכב 0 ק"מ ברשיון הרכב יופיע 01 בעלים קודמים.

CORVETTE
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
V8 6,162 | 2LT Coupe | RWD | אוטומטי | 830,000 ש"ח | 5,365 ש"ח | 835,365 ש"ח |
V8 6,162 | 2LT Convertible | RWD | אוטומטי | 860,001 ש"ח | 5,365 ש"ח | 865,366 ש"ח |

סילברדו
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
6.6T V8 DIESEL | LT FWD קבינה וחצי | FWD | אוטומטי | 289,100 ש"ח | 2,372 ש"ח | 291,472 ש"ח |
6.6T V8 DIESEL | LT AWD קבינה וחצי | AWD | אוטומטי | 318,600 ש"ח | 2,372 ש"ח | 320,972 ש"ח |
6.6T V8 DIESEL | LTZ AWD קבינה וחצי | AWD | אוטומטי | 336,300 ש"ח | 2,372 ש"ח | 338,672 ש"ח |
6.6T V8 DIESEL | LT AWD קבינה כפולה | FWD | אוטומטי | 330,400 ש"ח | 2,372 ש"ח | 332,772 ש"ח |
6.6T V8 DIESEL | LTZ AWD קבינה כפולה | AWD | אוטומטי | 371,700 ש"ח | 2,372 ש"ח | 374,072 ש"ח |
6.6T V8 DIESEL | High Country AWD | AWD | אוטומטי | 383,500 ש"ח | 2,372 ש"ח | 385,872 ש"ח |

סוואנה
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
6.6 V8 | SAVANA קצר סגור | FWD | אוטומטי | 311,508 ש"ח | 579 ש"ח | 312,087 ש"ח |
6.6 V8 | SAVANA ארוך סגור | - | אוטומטי | 317,408 ש"ח | 579 ש"ח | 317,987 ש"ח |
6.6 V8 | SAVANA MAX | - | אוטומטי | 271,388 ש"ח | 579 ש"ח | 271,967 ש"ח |

קולורדו
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7 Turbo Max | ZR2 | AWD | אוטומטי | 433,000 ש"ח | 5,365 ש"ח | 438,365 ש"ח |

טראקס אפס ק"מ - רכב 0 ק"מ
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2T | 2RS | FWD | אוטומטי | 157,596 ש"ח | 2,394 ש"ח | 159,990 ש"ח |
*רכב 0 ק"מ ברשיון הרכב יופיע 01 בעלים קודמים.

טריילבלייזר אפס ק"מ - רכב 0 ק"מ
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3T | LS | FWD | אוטומטי | 149,959 ש"ח | 2,030 ש"ח | 151,989 ש"ח |
1.3T | +LT | FWD | אוטומטי | 153,595 ש"ח | 2,394 ש"ח | 155,989 ש"ח |
*רכב 0 ק"מ ברשיון הרכב יופיע 01 בעלים קודמים.

טאהו
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
V8, 6.2 ליטר | High Country | - | אוטומטי | 779,989 ש"ח | 5,365 ש"ח | 785,354 ש"ח |
