מחירון דגם סילברדו
מנוע | מפרט | מרכב | תיה”ל | מחיר כולל מע”מ | אגרת רישוי | מחיר כולל מע”מ ואגרת רישוי |
---|---|---|---|---|---|---|
6.6T V8 DIESEL | LT FWD קבינה וחצי | FWD | אוטומטי | 289,100 ש"ח | 2,304 ש"ח | 291,404 ש"ח |
6.6T V8 DIESEL | LT AWD קבינה וחצי | AWD | אוטומטי | 318,600 ש"ח | 2,304 ש"ח | 320,904 ש"ח |
6.6T V8 DIESEL | LTZ AWD קבינה וחצי | AWD | אוטומטי | 336,300 ש"ח | 2,304 ש"ח | 338,604 ש"ח |
6.6T V8 DIESEL | LT AWD קבינה כפולה | FWD | אוטומטי | 330,400 ש"ח | 2,304 ש"ח | 332,704 ש"ח |
6.6T V8 DIESEL | LTZ AWD קבינה כפולה | AWD | אוטומטי | 371,700 ש"ח | 2,304 ש"ח | 374,004 ש"ח |
6.6T V8 DIESEL | High Country AWD | AWD | אוטומטי | 383,500 ש"ח | 2,304 ש"ח | 385,804 ש"ח |
