כללי
הורד קובץ
| Z71 | LT Luxury AWD | LT FWD Midnight | LT FWD | |
| מנוע ותיבת הילוכים | ||||
| + | + | + | + | תצורת 4 ציל', מגדש טורבו, הזרקה ישירה |
| 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | נפח מנוע (סמ"ק) |
| 328/5,500 | 328/5,500 | 328/5,500 | 328/5,500 | הספק מנוע (סל"ד / כ"ס ) |
| 45/3,500 | 45/3,500 | 45/3,500 | 45/3,500 | מומנט (קג"מ / סל"ד ) |
| + | + | + | + | מערכת עצור/סע |
| אוטו', 8 הילוכים | אוטו', 8 הילוכים | אוטו', 8 הילוכים | אוטו', 8 הילוכים | תיבת הילוכים והעברה |
| 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | יחס העברה סופי |
| טכני | ||||
| AWD מתקדמת (positraction) | AWD | FWD | FWD | הנעה |
| + | + | + | + | חבילת גרירה |
| + | + | + | + | תיה"ל, אוט', 8 הילוכים |
| + | + | + | + | מערכת קירור מנוע, Heavy Duty |
| + | - | - | - | בולמי זעזועים מגנטיים |
| + | - | - | - | בקרת ירידה במדרון |
| מערכת היגוי | ||||
| + | + | + | + | תגבור חשמלי |
| + | + | + | + | גלגל הגה מתכוונן לעומק |
| + | + | + | + | גלגל הגה מתכוונן לגובה |
| מערכת בלמים | ||||
| דיסק | דיסק | דיסק | דיסק | סוג בלמים קדמיים |
| דיסק | דיסק | דיסק | דיסק | סוג בלמים אחוריים |
| 321 | 321 | 321 | 321 | קוטר בלמים קדמיים (מ"מ ) |
| 315 | 315 | 315 | 315 | קוטר בלמים אחוריים (מ"מ ) |
| + | + | + | + | ABS מערכת |
| מתלים | ||||
| + | + | + | + | קדמיים: תמוכת מקפרסון, מוט מייצב |
| + | + | + | + | אחוריים: עצמאי, רב חיבורי, מוט מייצב |
| ביצועים | ||||
| 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | תאוצה (0-96 קמ"ש, שניות) |
| צמיגים וחישוקים | ||||
| 265/65R18 | 255/65R20 | 255/55R20 | 255/65R18 | מידת צמיגים |
| 18" | 20" | 20" | 18" | קוטר חישוקים (סגסוגת אלומיניום) |
| 12.07 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | קוטר סיבוב (מ') |
| + | + | + | + | T135/70R18 גלגל חליפי מוקטן |
מידות ומשקלים
| Z71 | LT Luxury AWD | LT FWD Midnight | LT FWD | |
| מידות חיצוניות | ||||
| 5,200 | 5,194 | 5,194 | 5,194 | אורך |
| 2,031 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | רוחב ללא מראות (מ"מ) |
| 1,795 | 1,767 | 1,767 | 1,767 | גובה (מ"מ) |
| 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | בסיס גלגלים (מ"מ) |
| 197 | 172 | 172 | 172 | מרווח גחון (מ"מ) |
| 1,723 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | מרווח סרנים קדמי (מ"מ) |
| 1,717 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | מרווח סרנים אחורי (מ"מ) |
| 2,241 | 2,176 | 2,176 | 2,176 | משקל עצמי (ק"ג) |
| 680 | 680 | 680 | 680 | משקל מירבי לנגרר ללא בלמים (ק"ג) |
| 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | משקל מירבי לנגרר עם בלמים (ק"ג) |
| מידות פנימיות | ||||
| 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,082 | מרווח ראש קדמי (מ"מ) |
| 970 | 970 | 970 | 1,015 | מרווח ראש שורה 2 (מ"מ) |
| 979 | 979 | 979 | 972 | מרווח ראש שורה 3 (מ"מ) |
| 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | מרווח כתפיים קדמי (מ"מ) |
| 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | מרווח כתפיים שורה 2 (מ"מ) |
| 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | מרווח כתפיים שורה 3 (מ"מ) |
| 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | מרווח מותניים קדמי (מ"מ) |
| 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | מרווח מותניים שורה 2 (מ"מ) |
| 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | מרווח מותניים שורה 3 (מ"מ) |
| 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | מרווח רגליים קדמי (מ"מ) |
| 1,053 | 1,053 | 1,053 | 1,053 | מרווח רגליים שורה 2 (מ"מ) |
| 816 | 816 | 816 | 816 | מרווח רגליים שורה 3 (מ"מ) |
| 648.5 | 648.5 | 648.5 | 648.5 | קיבולת תא מטען מאחורי מושבים שורה 3 (ליטר, SAE) |
| 82 | 82 | 73 | 73 | נפח מיכל דלק (ליטרים) |
| צריכת דלק עפ"י נתוני יצרן (ליטר ל-100 ק"מ) | ||||
| 12.4 | 12.4 | 11.8 | 11.8 | נסיעה עירונית |
| 9.8 | 9.8 | 8.7 | 8.7 | נסיעה בינעירונית |
| 10.7 | 10.7 | 9.8 | 9.8 | משולב |
* נבדקו בתנאי מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה.
אבזור וציוד
| Z71 | LT Luxury AWD | LT FWD Midnight | LT FWD | |
| מידע ובידור | ||||
| + | + | + | + | לוח מחוונים דיגיטלי, 11" |
| + | + | + | + | מולטימדיה עם מסך מגע 17.7" |
| + | + | + | + | 6 רמקולים |
| + | + | + | + | טעינה אלחוטית לטלפון נייד (למכשירים תואמים) |
| מושבים | ||||
| + | + | + | + | מושב נהג-מתכוונן חשמלית, 8 כיוונים |
| + | + | + | + | תמיכת גב תחתון למושב הנהג, מתכווננת חשמלית, 4 כיוונים |
| + | + | + | + | מושב נוסע- מתכוונן ידנית, 4 כיוונים |
| + | + | + | + | חימום במושבים קדמיים |
| עור טבעוני | עור טבעוני | עור טבעוני | בד | ריפוד מושבים |
| 7 | 7 או 8 | 7 או 8 | 7 או 8 | תצורת מושבים |
| אבזור פנים ונוחות | ||||
| + | + | + | + | בקרת אקלים, שליטה דו אזורית |
| + | + | + | + | בקרת אקלים אחורית |
| + | + | + | + | מפתח חכם, פתיחה וכניסה ללא מגע במפתח |
| + | + | + | + | התנעה מרחוק |
| - | + | + | + | שקע כוח 230V |
| + | + | + | + | הגה מתכוונן לגובה ולעומק |
| + | + | + | + | הגה מחומם |
| + | + | + | + | הגה בציפוי עור טבעוני |
| + | + | + | + | ביטול רעשים אקטיבי |
| + | + | - | - | חלון גג כפול |
| עיצוב חוץ | ||||
| + | + | + | + | חלונות כהים |
| + | + | + | + | דלת תא מטען בתפעול חשמלי עם חיישן רגל |
| + | + | + | + | מראות בקיפול חשמלי |
| + | - | - | - | מראה אחורית עם מצב יום/ לילה ידני |
| - | + | + | + | מראה אחורית בעלת עמעום אוטומטי ותצוגת וידאו |
| + | + | + | + | פסי גגון גימור שחור |
| חישוקי 18" עם צמיגי שטח | חישוקי 20" שחורים, גימור אלומיניום מלוטש | חישוקי 20", שחורים | חישוקי 18" | חישוקים |
| פגושים מיוחדים, ווים קדמיים, כיתוב Z71 | - | סמלים וכיתובים מושחרים,ניקלים חיצוניים מושחרים | - | חבילת עיצוב |
בטיחות
| Z71 | LT Luxury AWD | LT FWD Midnight | LT FWD | |
| בטיחות ומיגון | ||||
| + | + | + | + | בקרת שיוט אדפטיבית |
| + | + | + | + | בלימת חירום אוטונומית, קדמית |
| + | + | + | + | בלימת חירום אוטונומית, תנועה חוצה קדמית |
| + | + | + | + | בלימת חירום אוטונומית קדמית, הולכי רגל ורוכבי דו גלגלי |
| + | + | + | + | אורות גבוהים, שליטה אוט' |
| + | + | + | + | מצלמה אחורית עם הכוונה לוו גרירה |
| + | + | + | + | תיקון סטייה מנתיב |
| + | + | + | + | סיוע אקטיבי לשמירה על נתיב |
| + | + | + | + | התראה ותיקון הגה לשטח מת צידי |
| + | + | + | + | בלימת חירום אוטונומית, תנועה חוצה אחורית |
| + | + | + | + | בלימת חירום אוטונומית, נסיעה לאחור |
| + | + | + | + | חיישני חניה אחוריים |
| + | + | + | + | 8 כריות אוויר |
| - | + | + | + | HD 360˚מצלמת חניה |
| + | - | - | - | מצלמת חניה אחורית |
| + | + | + | + | חיישן גשם |
| + | + | + | + | חיווי רטט להתראות בטיחות במושב נהג |
| + | + | + | + | התראת שמירת מרחק |
| + | + | + | + | התראת חגורות בטיחות בשורות 2+3 |
| - | + | + | + | התראת הולכי רגל אחורית |
| + | + | + | + | התראת רוכבי אופניים צידית |